您好,欢迎来到437ccm必赢国际招生信息网
国标代码:13606
当前位置:首页 - 招生动态
高职(专科) | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 龙江 | 浙江 | 山东 | 河南 | 四川 | |
普通专科理 | 护理 | 362 | 300 | 339 | 243 | 254 | 327 | 319 | ||
口腔医学 | 371 | 297 | 372 | 239 | 253 | 384 | 315 | |||
医学影像技术★ | 356 | 303 | 334 | 243 | 256 | 379 | 340 | |||
医学检验技术 | 365 | 304 | 353 | 244 | 258 | 358 | ||||
药学 | 353 | 338 | 269 | 258 | 374 | |||||
中药学 | 366 | 339 | 256 | 257 | 374 | |||||
动物医学 | 361 | 239 | 259 | |||||||
学前教育 | 349 | 266 | 268 | 343 | ||||||
体育教育 | 327 | |||||||||
计算机应用技术 | 357 | 297 | 305 | 237 | 256 | 347 | ||||
数字媒体技术★ | 357 | 246 | 246 | 264 | 317 | |||||
大数据技术 | 345 | 306 | ||||||||
大数据与财务管理 | 345 | 300 | 270 | 242 | ||||||
大数据与会计 | 336 | 259 | 255 | 329 | ||||||
电子商务 | 259 | |||||||||
新能源汽车技术★ | 346 | 316 | 247 | 322 | ||||||
数控技术 | ||||||||||
普通专科史 | 护理 | 297 | 352 | 321 | 294 | 292 | 449 | 327 | ||
口腔医学 | 297 | 336 | 335 | 294 | 288 | 487 | 384 | 307 | 284 | |
医学影像技术★ | 288 | 339 | 300 | 294 | 291 | 379 | ||||
医学检验技术 | 300 | 358 | 341 | 317 | 294 | 358 | 308 | |||
药学 | 318 | 314 | 292 | 486 | 374 | 327 | ||||
中药学 | 320 | 361 | 294 | 491 | 374 | |||||
动物医学 | 380 | 304 | 288 | 496 | ||||||
学前教育 | 300 | 267 | 317 | 290 | 441 | 343 | ||||
体育教育 | 288 | 295 | 446 | |||||||
计算机应用技术 | 277 | 381 | 301 | 332 | ||||||
数字媒体技术★ | 292 | 280 | 332 | 451 | 325 | |||||
大数据技术 | 279 | 300 | ||||||||
大数据与财务管理 | 286 | 347 | 287 | 295 | ||||||
大数据与会计 | 344 | 293 | 288 | 329 | ||||||
电子商务 | 298 | |||||||||
新能源汽车技术★ | 279 | 292 | 305 | 334 | ||||||
数控技术 |