当前位置:首页 - 招生动态

2020年437ccm必赢国际各省录取分数线

来源:招生办发布时间:2021-05-10
省份    层次                        理工                        文史
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林 普通本科 434 362 377 450 419 427
辽宁 448 432 436 522 509 513
黑龙江 429 372 379 427 406 411
河北 489 453 460 503 484 487
江苏 325 317 319 301 293 296
浙江 561 412 530 561 412 530
安徽 484 453 457 514 507 510
山东 495 470 478 495 470 478
江西 479 477 478 498 496 497
湖北 443 405 419 433 428 430
河南 485 446 456 504 473 478
湖南 477 466 469 —— —— ——
山西 426 392 401 449 429 435
广东 459 447 453 475 473 474
广西 385 354 367 406 382 396
福建 417 406 411 —— —— ——
陕西 417 394 400 465 458 462
北京 445 442 444 445 442 444
天津 474 465 470 474 465 470
内蒙古 398 339 356 475 440 449
甘肃 400 377 388 468 448 459
青海 349 335 339 423 414 419
海南 543 463 496 543 463 496
重庆 462 434 445 494 466 477
四川 476 465 468 479 469 472
贵州 410 392 401 471 467 468
云南 460 450 454 508 494 502
宁夏 412 387 395 478 467 473
新疆 345 333 337 392 384 388
吉林 艺术本科 500 411 465 518 456 482
辽宁 394 381 384 432 421 423
黑龙江 —— —— —— 443 435 439
河南 —— —— —— 435 388 409
河北 504 488 496 504 488 496
江苏 467 446 452 467 446 452
浙江 524 506 512 524 506 512
内蒙古 372 290 331 372 290 331
山东 525 517 519 525 517 519
安徽 680 664 667 680 664 667
江西 —— —— —— 472 470 471
海南 187 182 184 187 182 184
吉林 专科(高职) 382 209 284 411 301 340
辽宁 405 336 350 479 399 417
内蒙古 325 211 280 426 272 381
黑龙江 370 301 313 372 314 333
河北 443 291 325 459 299 330
山东 481 194 347 481 194 347
浙江 531 241 456 531 241 456
吉林 本科预科 358 345 349 409 407 408
辽宁 434 423 428 514 501 505
内蒙古 338 334 336 455 444 449
黑龙江 328 319 323 359 341 348

 

Baidu
sogou