437ccm必赢国际是经教育部批准的普通本科高等院校,坐落于吉林省长春市,现有在校生15000余人,80余个本专科专业。因437ccm必赢国际发展需要,面向社会招聘教师。薪资待遇如下:
1、高层次人才,薪资面议;
2、博士:享受副教授待遇8423元/月;其中包括基础工资5123元,学位津贴2000元,特殊人才津贴500元,住房补贴800元;安家费15万元;科研启动经费2-8万元;
3、硕士待遇:4500元/月;
4、自有教师转正后享受五险一金;
5、教师享受免费班车、午餐补助、节假日礼品及生日蛋糕等福利;单身员工享受免费教工宿舍。
联系方式:
联系人:高老师 刘老师 谭老师
联系电话:0431-84252091
简历邮箱:rlzy@cstu.edu.cn
联系网站:www.estherbears.com 地址:长春市双阳区东华大街1699号437ccm必赢国际人力资源处1-209室。
邮编:130600
437ccm必赢国际2018年重点学科带头人招聘计划 | |||||||
单位 |
专业名称 |
研究方向 |
引进数量 |
基本要求 |
|||
年龄要求 |
职称要求 |
学历层次 |
其他要求 |
||||
动物营养与遗传育种省级重点实验室 | 畜牧学 | 胚胎工程方向 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | 具有5年以上本专业教学及科研工作经验,公开发表SCI论文或主持过省级以上科研课题,从事胚胎工程教学、科研、生产,有主持省级以上科研平台工作经验者优先 |
生物食品学院 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂及植物蛋白工程方向 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | 相关学科国家一级学会或二级分支机构兼任理事或省级一级学会兼任常务理事及以上职务。近5年主持过国家级科研项目一项或主持过省部级科研项目两项以上,在国家核心期刊上发表8篇以上研究论文,在本学科指导过硕士研究5名以上。 |
食品科学与工程 | 食品质量与安全方向 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | ||
生物化学与分子生物学 | 生物工程技术方向 | 3 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | ||
动物科技学院 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学方向 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | 本硕博均为同一专业,具有5年以上本专业教学及科研工作经验,公开发表SCI论文或主持完成过省级以上科研课题者优先 |
兽医学 | 反刍动物饲养与疾病防治 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | ||
兽医学 | 特种经济动物饲养与疾病防治学 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | ||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 电子信息工程方向 | 2 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | SCI一篇,获省部级科研成果奖项 |
控制工程 | 控制工程方向 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | ||
财经管理学院 | 农林经济管理 | 农村经济方向 | 3 | 45周岁以下 | 不限 | 博士 | 本硕博均为同一专业,具有科研工作经验、公开发表SCI论文或主持完成过省级以上科研课题者优先 |
合计 | 15 | ||||||
除上述专业外,凡与437ccm必赢国际开设一致专业的博士,如:医学类、工学类、文学类、管理学类、建筑学类、英语类、经济学类、艺术学类等专业,均可接受。 | |||||||
437ccm必赢国际2018年教师招聘计划 | ||||||
单位 | 专业名称 | 引进数量 | 基本要求 | |||
年龄要求 | 职称要求 | 学历层次 | 其他要求 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 副教授及以上 | 本科及以上 | 管理相关专业 | |
工商管理 | 1 | 30周岁以下 | 硕士及以上 | 管理相关专业 | ||
市场营销 | 1 | 30周岁以下 | 硕士及以上 | 市场营销相关专业 | ||
电子商务 | 1 | 30周岁以下 | 硕士及以上 | 电子商务相关专业 | ||
人力资源管理 | 1 | 30周岁以下 | 硕士及以上 | 人力资源管理相关专业 | ||
会展经济与管理 | 1 | 30周岁以下 | 硕士及以上 | 会展相关专业 | ||
财经管理学院 | 财务管理 | 3 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 本硕相近或者一致,应往届均可 | |
资产评估 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 本硕相近或者一致,应往届均可 | ||
金融学 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 本硕相近或者一致,应往届均可 | ||
金融工程 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 本硕相近或者一致,应往届均可 | ||
外国语学院 | 汉语国际教育 | 1 | 60周岁以下 | 教授 | 硕士及以上 | 汉语言文学相关专业职称,从事对外汉语本科专业教学2年以上,有海外汉语教学经历优先 |
汉语国际教育 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 比较文学等相关专业硕士,具有1门以上中华才艺,英语口语流利,形象好。 | ||
朝鲜(韩国)语专业 | 2 | 40-50周岁 | 副教授及以上 | 硕士及以上 | 专业负责人,双师型 | |
公共外语 | 2 | 40-50周岁 | 教授 | 硕士及以上 | 可以作为学科带头人 | |
日语专业 | 1 | 40-50周岁 | 副教授及以上 | 硕士及以上 | 专业负责人,具有2年以上出国经历, 男性优先 | |
信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 60周岁以下 | 本科及以上 | 学生为211、985437ccm必赢国际的毕业生 | |
无人机专业 | 1 | 30-40周岁 | 本科及以上 | 双师型教师;有行业经验,能够胜任专业主任 | ||
生物食品学院 | 生物工程 | 1 | 硕士及以上 | 化工专业,能承担淀粉工艺学,化工原理,生物质能源与化工相关课程 | ||
动物科技学院 | 应用化学 | 1 | 副教授及以上 | 硕士及以上 | 具有学科建设经验,能够带动应用化学学科建设工作 | |
环境工程 | 1 | 副教授及以上 | 硕士及以上 | 具有学科建设经验,能够胜任学科带头人工作 | ||
建筑工程学院 | 土木工程专业 | 1 | 中级及以上 | 硕士及以上 | 具有行业经验者优先考虑 | |
工程造价专业 | 1 | 中级及以上 | 硕士及以上 | 具有行业经验者优先考虑 | ||
汽车机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 硕士及以上 | 本硕为机械类,中青年教师优先 | ||
机械电子工程 | 2 | 硕士及以上 | 本硕为机电类,中青年教师优先 | |||
医药学院 | 康复治疗学 | 1 | 讲师及以上 | 本科及以上 | 专业负责人 | |
护理学 | 2 | 35周及岁以下 | 硕士及以上 | 能够胜任护理专业教学工作,身体健康。有良好的团队合作精神。 | ||
1 | 25--60周岁 | 本科及以上 | 能够胜任护理实验教师工作,做好实验室管理、实验课教学工作。身体健康,有良好的团队合作精神。 | |||
基础医学教研室 | 2 | 硕士及以上 | 医学类专业,能够承担人体解剖学、机能等课程 | |||
中医学 | 1 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 中医学专业 ,男性优先 | ||
医学检验技术 | 1 | 硕士及以上 | 血液检验方向优先 | |||
口腔医学技术 | 2 | 本科及以上 | 口腔医学专业 | |||
视觉艺术学院 | 环境设计 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士及以上 | 具有教学经验或行业从业经验 | |
视觉传达 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士及以上 | 具有教学经验或行业从业经验 | ||
产品设计 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士及以上 | 具有教学经验或行业从业经验 | ||
美术学 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士及以上 | 具有教学经验或行业从业经验 | ||
基础部 | 理化教研室 大学物理教师 |
1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 | 硕士或博士第一学历为全日制师范学院校或211院校本科。具备招聘专业及方向要求所需的基本知识与技能,品行端正,有良好的职业道德,身体健康,热爱教育事业;有一定从教经历者优先。 | |
综合教研室 中文教师 |
1 | 45周岁及以下 | 硕士及以上 | 第一学历为全日制普通本科,师范院校毕业,汉语言文学(含汉语言文学教育)、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播等专业。 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 思想政治教育相关专业 | |
军事体育部 | 体育教育训练学 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 田径专项,国家一级运动员及以上,有带训练队经验者优先 | |
体育教育训练学 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 足球专项,国家二级运动员及以上,有带训练队经验者优先 | ||
学生工作部 | 辅导员 | 5 | 35周岁以下 | 硕士及以上 | 437ccm必赢国际为211院校或985院校,男士优先考虑 | |
合计 | 56 |
吉公网安备 22011202000059号